主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市发展和改革委员会
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000080
涉密文件严禁上网
根据临汾市人民政府办公室《关于做好2020年政府信息公开工作年度报告相关工作的通知》要求,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定,我委编制了临汾市发展和改革委员会2020年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,我委按照市委、市政府部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定、《山西省政府信息公开规定》等有关信息公开的文件精神,紧紧围绕重点工作,着力深化信息公开,积极回应社会关切,健全完善制度举措,政务公开制度化规范化水平显著提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 4 | 4 | 5 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 5 | -5 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 7 | -7 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 91.61 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我委周密部署,严抓细管,持续加大信息公开力度,不断推动政务公开工作标准化、规范化,虽然取得一定成效,但是仍存在一些不足。一是信息公开内容还不够全面,时效性还有待加强;二是政务信息渠道还需要拓宽;三是依申请公开内部工作流程还需要进一步细化;四是公文类信息公开工作还需要进一步加强。
下一步,我委将按照市委、市政府部署要求,继续加大信息公开力度,重点抓好以下几项工作:一是丰富信息公开内容。围绕市委、市政府重大部署决策,紧扣我委重点工作,拓宽信息公开渠道,持续推进重点领域信息及公文类信息公开。二是加强队伍建设。充实人员力量,强化业务培训,切实提高人员队伍的综合素质和业务能力。三是严格规范工作制度。进一步完善信息公开各环节工作流程,健全规章制度,细化考核标准,狠抓工作落实,持续推进政务公开工作标准化规范化。
六、其他需要报告的事项
无。
临汾市发展和改革委员会
2021年1月28日
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市发展和改革委员会
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000080
涉密文件严禁上网